Desde prográmame-UDIS, podes obter unha serie de documentos para empregar, e completar algúns dos apartados en PROENS, a aplicación oficial da Consellería de Educación para elaborar as programacións didácticas.
De seguido indícanse os diferentes apartados dispoñibles en PROENS, e os documentos que poden xerarse en prográmame-UDIS, para empregarlos nos mesmos:
Ten en conta que en PROENS hai que elaborar un programación para cada área/materia e nivel, polo que é posible que teñas que repetir o introducido nalgúns dos apartados en todas elas (por exemplo en grupos mixtos). Esto implica que terás que xerar os documentos en Prográmame-UDIS para cada nivel e área.
Accede a PROENS nesta ligazón: https://edu.xunta.gal/proens
Tódolos documentos poden xerarse, e descargarse, nos seguintes botóns (a numeración e a sinalada posteriormente en cada apartado). Na lapela UDIS xerar.
APARTADO NA APLICACIÓN PROENS | DOCUMENTO DISPOÑIBLE EN PROGRÁMAME-UDIS |
1.- INTRODUCIÓN Escritura en caixa de texto. | - |
2.- OBXECTIVOS E COMPETENCIAS Marcar para cada obxectivo que aparece as CC que se traballan. | - |
3.1.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Ir engandido nunha lista as diferentes UD ou UDI da área e nivel, se xa as tes feitas en prográmame-UDIS, podes obter a lista tal como se sinala. Para cada unha tes que indicar o/os trimestres así como número de sesións que ocupará e o peso na materia (este último non dispoñible en prográmame-UDIS) | Podes xerar un documento coa lista de Unidades Didácticas dun cartafol na lapela UD-UDIS XERAR na opción: 'Listados de UDIS-UDS e de CRITERIOS/CONTIDOS/OBXECTIVOS traballados ou avaliados no cartafol actual' Escollendo o botón 1 ou 2, atoparás a lista de UD-UDIS do cartafol ó final de calquera dos tres documentos. No listado de UD-UDI verás, á esquerda, o número que se corresponde con cada UD-UDI, segundo a distribución por orde alfabética da lista. Tamén poden atoparse estes datos en cada unha das UD-UDI a nivel individual. Número de xornadas/días por UD-UDI: Podes velo entrando en cada unha das UD-UDI, ou no propio documento que sinala no punto seguinte (3.2 Distribución do currículo nas unidades) |
3.2.- DISTRIBUCIÓN DO CURRÍCULO NAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Adicionalemente podes crear sub-criterios e sub-contidos. | Podes conseguir dous tipos de documento, segundo a túa necesidade, onde se sinalan os criterios e contidos traballados en cada unha das Unidades Didácticas dun cartafol, na lapela UD-UDIS XERAR no apartado: 'Listados de UDIS-UDS e de CRITERIOS/CONTIDOS/OBXECTIVOS traballados ou avaliados no cartafol actual' a) Listaxe de criterios ou contidos traballados coas UD-UDI nas que están presentes: Escollendo os botóns 1 e 2 (Xerar listaxe de contidos / criterios coas UD-UDIS nas que se traballan) Estas son as correspondencias no apartado 3.2 de PROENS: b) Listaxe de UD-UDIS cos criterios, contidos, obxectivos... presentes en cada unha: Tamén podes conseguir os mesmos datos xerando o documento con tódolos elementos curriculares por UD-UDI, se ben o indicado na opción a sería máis cómoda á hora de marcalos en PROENS. Para elo tes que escoller o botón 3 Tamén poden atoparse estes datos en cada unha das UD-UDI a nivel individual. Ten en conta que Prográmame-UDIS non traballa con sub-criterios nin con sub-contidos. Desde a APP podes xerar os 3 documentos: Existe tamén a opción de obter estes mesmos documentos desde a APP para iOS e Android, no apartado currículum e escollendo unha das áreas: (indicativo 4, terceira icon desde a esauerda) Número de xornadas/días por UD-UDI: Ademais de no documento anterior tamén se pide o número de días (xornadas) en que se traballa cada UD-UDI, se o anotaches no calendario de cada UD-UDI, podes ver ese dato no apartado identificación de cada unha. Do mesmo xeito podes velo no apartado identificación de cada UDI na APP para teléfonos intelixentes e tablets. |
3.3.- AVALIACIÓN DAS UD Para cada criterio de avaliación que se sinala (marcado como traballado no apartado anterior), indicar con que instrumento se avaliará e o mínimo para logralo. Se tres creadas as túas UD-UDIS en prográmame-UDIS, podes xerar a lista con estes datos, para localizalos e marcalos. | Pode conseguirse un documento onde se sinalan os instrumentos de avaliación para cada un dos creterios, en unha das Unidades Didácticas dun cartafol, así como o descritor ou mínimo indicado para cada un deles, na lapela UD-UDIS XERAR escollendo a opción: 'Listados de UDIS-UDS e de CRITERIOS/CONTIDOS/OBXECTIVOS traballados ou avaliados no cartafol actual' Tan só tes que premer o botón 3 e xerar o documento Estas son as correspondencias no apartado 3.3 de PROENS: Tamén poden atoparse estes datos en cada unha das UD-UDI a nivel individual. Existe tamén a opción de obter este mesmo documento desde a APP para iOS e Android, no apartado currículum e escollendo unha das áreas: (indicativo 4, terceira icon desde a esauerda) |
4.1.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS Escritura en caixa de texto. | - |
4.2.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS Ir engadindo nunha lista os materiais e recursos que se empegarán, en xeral, non para cada UD-UDI. Se tes as UD-UDIS creadas en prograámame-UDIS, podes odes obter a lista dos incluidos nas UD-UDIS que teñas no cartafol, para logo ir introducíndoos. | Pode conseguirse un documento onde se sinalan os intrumentos e recursos indicados nas UD-UDIS dun cartafol, na lapela UD-UDIS XERAR escollendo a opción: 'Listados de UDIS-UDS e de CRITERIOS/CONTIDOS/OBXECTIVOS traballados ou avaliados no cartafol actual' No documento xerado, o final do mesmo, atoparás a lista de materiais e recursos que indicaches nas diferentes UD - UDIS do cartafol. Tamén poden atoparse estes datos en cada unha das UD-UDI a nivel individual. Existe tamén a opción de obter este mesmo documento desde a APP para iOS e Android, no apartado currículum e escollendo unha das áreas: (indicativo 4, terceira icon desde a esauerda) |
5.1.- AVALIACIÓN INICIAL Escritura en caixa de texto. | - |
5.2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN. Escritura en caixas de texto. | - |
5.3.- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES Escritura en caixa de texto. | - |
5.4- PROCEDEMENTO PARA ACREDITAR O COÑECEMENTOS EN DETERMINADAS MATERIAS Escritura en caixa de texto. | - |
6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE Escritura en caixa de texto. | - |
7.1.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS Engadir nunha lista, para cada unha das UD, os elementos transversais que se traballan nela. | - |
7.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Engadir nun listado as actividades complementarias, coa descrición das mesmas, que se levarán a cabo. | - |
8,1.- AVALIACIÓN DO PROCESOD DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE COS SEUS INDICADORES Engadir nun listado os indicadores para a avalición do proceso e práctica docente. | - |
8.3.- REVISIÓN, SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA, Escritura en caixa de texto. | - |
Tal vez che interese o seguinte manual de uso de PROENS:
https://www.oscarabilleira.com/category/manuais/programacion-lomloe-e-proens/